● 碳钢: ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A694 F42-F52-F60-F65- F70, C22.8, C21, Rst37.2, S235JRG2, P355NH, SS400
● 不锈钢法兰: ASTM A182 F304-304L-304H, ASTM A182 F321-321H, ASTM A182 F347-347H, ASTM A182 F316-316L-316H
● 合金钢: ASTM A182 F1- F5- F9-F11, F12, F22, F51, 16Mo3, 1Cr5Mo, 15CrMo, 42CrMo, 12Cr1MoV, TStE355,4130, 4140, 4317, 4142, 4340, UNS440, 34CrNi3Mo, 25Cr2Ni4MoV, 18CrNiMo530CrMo, 9Cr2W, 9Cr2Mo, 9Cr3Mo, 60CrMoV, CK45, 5CrMnMo, 40Cr, 20Cr2Ni4, 5CrNiMo, 15CrNiMo, 35CrMo, 40CrNiMo
● 双相不锈钢: ASTM A182 F44、F45、F51、F53、F55、F60、F61
● 镍合金: UNS 2200 (Nickel 200)、UNS 4400 (MONEL 400)、UNS 8825 INCONEL(825)、UNS 6600 (INCONEL 600)、UNS 6601 (INCONEL 601)、UNS 6625 (INCONEL 625)、UNS 10276 (HASTELLOY C 276)、UNS 2201 (Nickel 201)、(Alloy 20 / 20 CB 3)
● 片层材料: ASTM B898、B263、B264,使材料为2/1或3/1
NPS | OD | 长度 | NPS | OD | 长度 | ||
大端 | 小端 | 大端 | 小端 | ||||
3/4"*1/2" | 1.05 | 0.84 | 1.50 | 20"*18" | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
3/4"*3/8" | 1.05 | 0.68 | 1.50 | 20"*16" | 20.00 | 16.00 | 20.00 |
1"*3/4" | 1.32 | 1.05 | 2.00 | 20"*14" | 20.00 | 14.00 | 20.00 |
1"*1/2" | 1.32 | 0.84 | 2.00 | 20"*12" | 20.00 | 12.00 | 20.00 |
1 1/4"*1" | 1.66 | 1.32 | 2.00 | 22"*20" | 22.00 | 20.00 | 20.00 |
1 1/4"*3/4" | 1.66 | 1.05 | 2.00 | 22"*18" | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
1 1/4"*1/2" | 1.66 | 0.84 | 2.00 | 22"*16" | 22.00 | 16.00 | 20.00 |
1 1/2"*1 1/4" | 1.90 | 1.66 | 2.50 | 22"*14" | 22.00 | 14.00 | 20.00 |
1 1/2"*1" | 1.90 | 1.32 | 2.50 | 24"*22" | 24.00 | 22.00 | 20.00 |
1 1/2"*3/4" | 1.90 | 1.05 | 2.50 | 24"*20" | 24.00 | 20.00 | 20.00 |
1 1/2"*1/2" | 1.90 | 0.84 | 2.50 | 24"*18" | 24.00 | 18.00 | 20.00 |
2"*1 1/2" | 2.38 | 1.90 | 3.00 | 24"*16" | 24.00 | 16.00 | 20.00 |
2"*1 1/4" | 2.38 | 1.66 | 3.00 | 26"*24" | 26.00 | 24.00 | 24.00 |
2"*1" | 2.38 | 1.32 | 3.00 | 26"*22" | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
2"*3/4" | 2.38 | 1.05 | 3.00 | 26"*20" | 26.00 | 20.00 | 24.00 |
2 1/2"*2" | 2.88 | 2.38 | 3.50 | 26"*18" | 26.00 | 18.00 | 24.00 |
2 1/2"*1 1/2" | 2.88 | 1.90 | 3.50 | 28"*26" | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
2 1/2"*1 1/4" | 2.88 | 1.66 | 3.50 | 28"*24" | 28.00 | 24.00 | 24.00 |
2 1/2"*1" | 2.88 | 1.32 | 3.50 | 28"*20" | 28.00 | 20.00 | 24.00 |
3"*2 1/2" | 3.50 | 2.88 | 3.50 | 28"*18" | 28.00 | 18.00 | 24.00 |
3"*2" | 3.50 | 2.38 | 3.50 | 30"*28" | 30.00 | 28.00 | 24.00 |
3"*1 1/2" | 3.50 | 1.90 | 3.50 | 30"*26" | 30.00 | 26.00 | 24.00 |
3"*1 1/4" | 3.50 | 1.66 | 3.50 | 30"*24" | 30.00 | 24.00 | 24.00 |
3 1/2"*3" | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 30"*20" | 30.00 | 20.00 | 24.00 |
3 1/2"*2 1/2" | 4.00 | 2.88 | 4.00 | 32"*30" | 32.00 | 30.00 | 24.00 |
3 1/2"*2" | 4.00 | 2.38 | 4.00 | 32"*28" | 32.00 | 28.00 | 24.00 |
3 1/2"*1 1/2" | 4.00 | 1.90 | 4.00 | 32"*26" | 32.00 | 26.00 | 24.00 |
3 1/2"*1 1/4" | 4.00 | 1.66 | 4.00 | 32"*24" | 32.00 | 24.00 | 24.00 |
4"*3 1/2" | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 34"*32" | 34.00 | 32.00 | 24.00 |
4"*3" | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 34"*30" | 34.00 | 30.00 | 24.00 |
4"*2 1/2" | 4.50 | 2.88 | 4.00 | 34"*26" | 34.00 | 26.00 | 24.00 |
4"*2" | 4.50 | 2.38 | 4.00 | 34"*24" | 34.00 | 24.00 | 24.00 |
4"*1 1/2" | 4.50 | 1.90 | 4.00 | 36"*34" | 36.00 | 34.00 | 24.00 |
5"*4" | 5.56 | 4.50 | 5.00 | 36"*32" | 36.00 | 32.00 | 24.00 |
5"*3 1/2" | 5.56 | 4.00 | 5.00 | 36"*30" | 36.00 | 30.00 | 24.00 |
5"*3" | 5.56 | 3.50 | 5.00 | 36"*26" | 36.00 | 26.00 | 24.00 |
5"*2 1/2" | 5.56 | 2.88 | 5.00 | 36"*24" | 36.00 | 24.00 | 24.00 |
5"*2" | 5.56 | 2.38 | 5.00 | 38"*36" | 38.00 | 36.00 | 24.00 |
● 厂房占地7000㎡,现有员工200余名,自主研发能力,提供ODM订制。
● 30余条定制生产线,专机专用1分钟10米,年产管道达20000吨以上。
● 成功为国内外多家企业提供管材供应,近百个大企业长期指定服务商!
● 引入精细化管理的厂家,产品通过SGS认证,ISO9001:2008质量认证。
● 标准化试验室,配备全套的管材检测设备,确保质量达标。
● 获得用户满意工程、用户满意产品、质量优胜奖等多项荣誉。
● 售前:技术团队现场勘察,深入沟通,针对性提供合理性解决方案。
● 售中:全程施工指导,细致施工培训,实时现场监察始终在第一现场。
● 售后:与多家物流建立深度合作关系,2-5天快速发货,无锡当天发货。
咨询热线
177-6833-9489