数控车床精加工后浸透明黄法兰漆晾干后,装木箱,用塑料薄膜包裹覆盖,用于出口。防腐蚀。
ANSI B16.5 Butt welding neck flange Class300 (PN50) | ||||||||||
NPS | DN | pipe OD | flange OD | hole center to hole center | diam.of holes | NO. of holes | thickness | ID of flange | diam. Of neck | height of flange |
1/2" | 15 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | 12.7 | 15.5 | 38 | 51 |
3/4" | 20 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | 14.3 | 21 | 48 | 56 |
1" | 25 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | 15.9 | 27 | 54 | 60 |
1 1/4" | 32 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | 17.5 | 35 | 64 | 64 |
1 1/2" | 40 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | 19.1 | 41 | 70 | 67 |
2" | 50 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | 8 | 20.7 | 52 | 84 | 68 |
2 1/2" | 65 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | 23.9 | 66 | 100 | 75 |
3" | 80 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | 27 | 77.5 | 117 | 78 |
4" | 100 | 114.3 | 255 | 200 | 22 | 8 | 30.2 | 101.5 | 146 | 84 |
5" | 125 | 139.7 | 280 | 235 | 22 | 8 | 33.4 | 127 | 178 | 97 |
6" | 150 | 168.3 | 320 | 269.9 | 22 | 12 | 35 | 154 | 206 | 97 |
8" | 200 | 219.1 | 380 | 330.2 | 26 | 12 | 39.7 | 203 | 260 | 110 |
10" | 250 | 273 | 445 | 387.4 | 30 | 16 | 46.1 | 255 | 321 | 116 |
12" | 300 | 323.9 | 520 | 450.8 | 33 | 16 | 49.3 | 303.5 | 375 | 129 |
14" | 350 | 355.6 | 585 | 514.4 | 33 | 20 | 52.4 | as per customers require | 425 | 141 |
16" | 400 | 406.4 | 650 | 571.5 | 36 | 20 | 55.6 | 483 | 144 | |
18" | 450 | 457 | 710 | 628.6 | 36 | 24 | 58.8 | 533 | 157 | |
20" | 500 | 508 | 775 | 685.8 | 36 | 24 | 62 | 587 | 160 | |
24" | 600 | 610 | 915 | 812.8 | 42 | 24 | 68.3 | 702 | 167 |
● 厂房占地7000㎡,现有员工200余名,自主研发能力,提供ODM订制。
● 30余条定制生产线,专机专用1分钟10米,年产管道达20000吨以上。
● 成功为国内外多家企业提供管材供应,近百个大企业长期指定服务商!
● 引入精细化管理的厂家,产品通过SGS认证,ISO9001:2008质量认证。
● 标准化试验室,配备全套的管材检测设备,确保质量达标。
● 获得用户满意工程、用户满意产品、质量优胜奖等多项荣誉。
● 售前:技术团队现场勘察,深入沟通,针对性提供合理性解决方案。
● 售中:全程施工指导,细致施工培训,实时现场监察始终在第一现场。
● 售后:与多家物流建立深度合作关系,2-5天快速发货,无锡当天发货。
咨询热线
177-6833-9489