合金管帽适用于石油、化工、电力、天然气、冶金、造船、建筑等行业,耐高温、耐腐蚀、黑色喷漆;可根据要求提供所有特殊设计。生产过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系进行。
● 尺寸: 1/2"-68"DN15-DN1800
● 厚度: Sch5-Sch160XXS
● 标准: ISO, SNSI, JIS, DIN, GB/T12459GB/T13401ASME B16.9SH3408 SH3409HG/T21635HG/T21631SY/T05010
● 材料: A234-WPB.A420-WPL6.A234-WP12.A234-WP11.A234-WP5.A403-WP304.A403-WP304L. A403-WP316.A403-WP316L
NPS | OD | E | max. WT at length E | E1 |
1/2" | 0.84 | 1.00 | 0.18 | 1.00 |
3/4" | 1.05 | 1.00 | 0.15 | 1.00 |
1" | 1.32 | 1.50 | 0.18 | 1.50 |
1 1/4" | 1.66 | 1.50 | 0.19 | 1.50 |
1 1/2" | 1.90 | 1.50 | 0.20 | 1.50 |
2" | 2.38 | 1.50 | 0.22 | 1.75 |
2 1/2" | 2.88 | 1.50 | 0.28 | 2.00 |
3" | 3.50 | 1.50 | 0.30 | 2.50 |
3 1/2" | 4.00 | 2.00 | 0.32 | 3.00 |
4" | 4.50 | 2.50 | 0.34 | 3.00 |
5" | 5.56 | 2.50 | 0.38 | 3.50 |
6" | 6.62 | 3.00 | 0.43 | 4.00 |
8" | 8.62 | 3.50 | 0.50 | 5.00 |
10" | 10.75 | 4.00 | 0.50 | 6.00 |
12" | 12.75 | 5.00 | 0.50 | 7.00 |
14" | 14.00 | 6.00 | 0.50 | 7.50 |
16" | 16.00 | 6.50 | 0.50 | 8.00 |
18" | 18.00 | 7.00 | 0.50 | 9.00 |
20" | 20.00 | 8.00 | 0.50 | 10.00 |
22" | 22.00 | 9.00 | 0.50 | 10.00 |
24" | 21.00 | 10.00 | 0.50 | 12.00 |
26" | 26.00 | 10.50 | - |
|
28" | 28.00 | 10.50 | - | |
30" | 30.00 | 10.50 | - | |
32" | 32.00 | 10.50 | - | |
34" | 34.00 | 10.50 | - | |
36" | 36.00 | 10.50 | - | |
38" | 38.00 | 10.50 | - | |
40" | 40.00 | 12.00 | - | |
42" | 42.00 | 12.00 | - | |
44" | 44.00 | 13.50 | - | |
46" | 46.00 | 13.50 | - | |
48" | 48.00 | 13.50 | - |
● 厂房占地7000㎡,现有员工200余名,自主研发能力,提供ODM订制。
● 30余条定制生产线,专机专用1分钟10米,年产管道达20000吨以上。
● 成功为国内外多家企业提供管材供应,近百个大企业长期指定服务商!
● 引入精细化管理的厂家,产品通过SGS认证,ISO9001:2008质量认证。
● 标准化试验室,配备全套的管材检测设备,确保质量达标。
● 获得用户满意工程、用户满意产品、质量优胜奖等多项荣誉。
● 售前:技术团队现场勘察,深入沟通,针对性提供合理性解决方案。
● 售中:全程施工指导,细致施工培训,实时现场监察始终在第一现场。
● 售后:与多家物流建立深度合作关系,2-5天快速发货,无锡当天发货。
咨询热线
177-6833-9489